Amigos do blog 'Atrás do Gol' enfim depois de tanta luta, de tanto esforço consegui fazer com que as estatísticas sejam feitas em porcentagem, fiz pensando em vocês leitores, para que fiquem mais por dentro da situação de seu time de coração. Mas enfim, vamos as estatísticas !!
Dom 24/07/2011 - 16h00 Pacaembu
Jogos | Corinthians | Empates | Cruzeiro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46 | 17 | (37%) | 13 | (28%) | 16 | (35%) |
Brasileirão | 46 | 17 | (37%) | 13 | (28%) | 16 | (35%) |
Corinthians em casa | Jogos | Corinthians | Empates | Cruzeiro | |||
Total | 24 | 10 | (42%) | 7 | (29%) | 7 | (29%) |
Brasileirão | 24 | 10 | (42%) | 7 | (29%) | 7 | (29%) |
Cruzeiro em casa | Jogos | Corinthians | Empates | Cruzeiro | |||
Total | 22 | 7 | (32%) | 6 | (27%) | 9 | (41%) |
Brasileirão | 22 | 7 | (32%) | 6 | (27%) | 9 | (41%) |
Sab 23/07/2011 - 18h30 Morumbi
Jogos | São Paulo | Empates | Atlético Goianiense | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 1 | (33%) | 2 | (67%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 3 | 1 | (33%) | 2 | (67%) | 0 | (0%) |
São Paulo em casa | Jogos | São Paulo | Empates | Atlético Goianiense | |||
Total | 1 | 1 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 1 | 1 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Atlético Goianiense em casa | Jogos | São Paulo | Empates | Atlético Goianiense | |||
Total | 2 | 0 | (0%) | 2 | (100%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 2 | 0 | (0%) | 2 | (100%) | 0 | (0%) |
Sab 23/07/2011 - 21h00 Cláudio Moacyr
Jogos | Flamengo | Empates | Ceará | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 3 | (43%) | 4 | (57%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 7 | 3 | (43%) | 4 | (57%) | 0 | (0%) |
Flamengo em casa | Jogos | Flamengo | Empates | Ceará | |||
Total | 2 | 1 | (50%) | 1 | (50%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 2 | 1 | (50%) | 1 | (50%) | 0 | (0%) |
Ceará em casa | Jogos | Flamengo | Empates | Ceará | |||
Total | 5 | 2 | (40%) | 3 | (60%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 5 | 2 | (40%) | 3 | (60%) | 0 | (0%) |
Dom 24/07/2011 - 16h00 Raulino de Oliveira
Jogos | Fluminense | Empates | Palmeiras | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36 | 8 | (22%) | 8 | (22%) | 20 | (56%) |
Brasileirão | 36 | 8 | (22%) | 8 | (22%) | 20 | (56%) |
Fluminense em casa | Jogos | Fluminense | Empates | Palmeiras | |||
Total | 20 | 6 | (30%) | 6 | (30%) | 8 | (40%) |
Brasileirão | 20 | 6 | (30%) | 6 | (30%) | 8 | (40%) |
Palmeiras em casa | Jogos | Fluminense | Empates | Palmeiras | |||
Total | 16 | 2 | (12%) | 2 | (12%) | 12 | (75%) |
Brasileirão | 16 | 2 | (12%) | 2 | (12%) | 12 | (75%) |
Qua 05/10/2011 - 19h30 Olímpico
Jogos | Grêmio | Empates | Santos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43 | 13 | (30%) | 11 | (26%) | 19 | (44%) |
Brasileirão | 43 | 13 | (30%) | 11 | (26%) | 19 | (44%) |
Grêmio em casa | Jogos | Grêmio | Empates | Santos | |||
Total | 19 | 12 | (63%) | 3 | (16%) | 4 | (21%) |
Brasileirão | 19 | 12 | (63%) | 3 | (16%) | 4 | (21%) |
Santos em casa | Jogos | Grêmio | Empates | Santos | |||
Total | 24 | 1 | (4%) | 8 | (33%) | 15 | (62%) |
Brasileirão | 24 | 1 | (4%) | 8 | (33%) | 15 | (62%) |
Dom 24/07/2011 - 16h00 Ipatingão
Jogos | Atlético Mineiro | Empates | Vasco | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46 | 17 | (37%) | 14 | (30%) | 15 | (33%) |
Brasileirão | 46 | 17 | (37%) | 14 | (30%) | 15 | (33%) |
Atlético Mineiro em casa | Jogos | Atlético Mineiro | Empates | Vasco | |||
Total | 21 | 12 | (57%) | 5 | (24%) | 4 | (19%) |
Brasileirão | 21 | 12 | (57%) | 5 | (24%) | 4 | (19%) |
Vasco em casa | Jogos | Atlético Mineiro | Empates | Vasco | |||
Total | 25 | 5 | (20%) | 9 | (36%) | 11 | (44%) |
Brasileirão | 25 | 5 | (20%) | 9 | (36%) | 11 | (44%) |
Sab 23/07/2011 - 18h30 Arena da Baixada
Jogos | Atlético Paranaense | Empates | Botafogo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 15 | (50%) | 5 | (17%) | 10 | (33%) |
Brasileirão | 30 | 15 | (50%) | 5 | (17%) | 10 | (33%) |
Atlético Paranaense em casa | Jogos | Atlético Paranaense | Empates | Botafogo | |||
Total | 14 | 9 | (64%) | 2 | (14%) | 3 | (21%) |
Brasileirão | 14 | 9 | (64%) | 2 | (14%) | 3 | (21%) |
Botafogo em casa | Jogos | Atlético Paranaense | Empates | Botafogo | |||
Total | 16 | 6 | (38%) | 3 | (19%) | 7 | (44%) |
Brasileirão | 16 | 6 | (38%) | 3 | (19%) | 7 | (44%) |
Sab 23/07/2011 - 18h30 Arena do Jacaré
Jogos | América Mineiro | Empates | Figueirense | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 1 | (50%) | 1 | (50%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 2 | 1 | (50%) | 1 | (50%) | 0 | (0%) |
América Mineiro em casa | Jogos | América Mineiro | Empates | Figueirense | |||
Total | 1 | 1 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 1 | 1 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Figueirense em casa | Jogos | América Mineiro | Empates | Figueirense | |||
Total | 1 | 0 | (0%) | 1 | (100%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 1 | 0 | (0%) | 1 | (100%) | 0 | (0%) |
Dom 24/07/2011 - 16h00 Pituaçu
Jogos | Bahia | Empates | Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 3 | (18%) | 7 | (41%) | 7 | (41%) |
Brasileirão | 17 | 3 | (18%) | 7 | (41%) | 7 | (41%) |
Bahia em casa | Jogos | Bahia | Empates | Coritiba | |||
Total | 8 | 2 | (25%) | 5 | (62%) | 1 | (12%) |
Brasileirão | 8 | 2 | (25%) | 5 | (62%) | 1 | (12%) |
Coritiba em casa | Jogos | Bahia | Empates | Coritiba | |||
Total | 9 | 1 | (11%) | 2 | (22%) | 6 | (67%) |
Brasileirão | 9 | 1 | (11%) | 2 | (22%) | 6 | (67%) |
Postado por Renato Rand - @crvgrand
siga-nos no twitter - @crvgrand / @atrasdogool
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Expresse o seu pensamento sobre os posts, por isso é sempre necessário seu comentário.