Bom tarde, galera do blog ''Atrás do Gol'' , viemos aqui passar um pouco das estatísticas dos confrontos dessa 12ª rodada do campeonato brasileiro. Lembrando que os jogos mostrados são apenas brasileirão, sem contar com copa do Brasil e outras competições.
Qua 27/07/2011 - 21h50 Couto Pereira
Jogos | Coritiba | Empates | São Paulo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32 | 9 | (28%) | 9 | (28%) | 14 | (44%) |
Brasileirão | 32 | 9 | (28%) | 9 | (28%) | 14 | (44%) |
Coritiba em casa | Jogos | Coritiba | Empates | São Paulo | |||
Total | 16 | 7 | (44%) | 3 | (19%) | 6 | (38%) |
Brasileirão | 16 | 7 | (44%) | 3 | (19%) | 6 | (38%) |
São Paulo em casa | Jogos | Coritiba | Empates | São Paulo | |||
Total | 16 | 2 | (12%) | 6 | (38%) | 8 | (50%) |
Brasileirão | 16 | 2 | (12%) | 6 | (38%) | 8 | (50%) |
Qua 27/07/2011 - 21h50 Vila Belmiro
Jogos | Santos | Empates | Flamengo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 50 | 16 | (32%) | 15 | (30%) | 19 | (38%) |
Brasileirão | 50 | 16 | (32%) | 15 | (30%) | 19 | (38%) |
Santos em casa | Jogos | Santos | Empates | Flamengo | |||
Total | 23 | 11 | (48%) | 8 | (35%) | 4 | (17%) |
Brasileirão | 23 | 11 | (48%) | 8 | (35%) | 4 | (17%) |
Flamengo em casa | Jogos | Santos | Empates | Flamengo | |||
Total | 27 | 5 | (19%) | 7 | (26%) | 15 | (56%) |
Brasileirão | 27 | 5 | (19%) | 7 | (26%) | 15 | (56%) |
Qui 28/07/2011 - 19h30 São Januário
Jogos | Vasco | Empates | Bahia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 7 | (24%) | 12 | (41%) | 10 | (34%) |
Brasileirão | 29 | 7 | (24%) | 12 | (41%) | 10 | (34%) |
Vasco em casa | Jogos | Vasco | Empates | Bahia | |||
Total | 18 | 5 | (28%) | 8 | (44%) | 5 | (28%) |
Brasileirão | 18 | 5 | (28%) | 8 | (44%) | 5 | (28%) |
Bahia em casa | Jogos | Vasco | Empates | Bahia | |||
Total | 11 | 2 | (18%) | 4 | (36%) | 5 | (45%) |
Brasileirão | 11 | 2 | (18%) | 4 | (36%) | 5 | (45%) |
Qua 27/07/2011 - 21h50 Orlando Scarpelli
Jogos | Figueirense | Empates | Palmeiras | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 | 2 | (15%) | 6 | (46%) | 5 | (38%) |
Brasileirão | 13 | 2 | (15%) | 6 | (46%) | 5 | (38%) |
Figueirense em casa | Jogos | Figueirense | Empates | Palmeiras | |||
Total | 6 | 2 | (33%) | 1 | (17%) | 3 | (50%) |
Brasileirão | 6 | 2 | (33%) | 1 | (17%) | 3 | (50%) |
Palmeiras em casa | Jogos | Figueirense | Empates | Palmeiras | |||
Total | 7 | 0 | (0%) | 5 | (71%) | 2 | (29%) |
Brasileirão | 7 | 0 | (0%) | 5 | (71%) | 2 | (29%) |
Qua 27/07/2011 - 19h30 Serra Dourada
Jogos | Atlético Goianiense | Empates | Cruzeiro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 1 | (33%) | 0 | (0%) | 2 | (67%) |
Brasileirão | 3 | 1 | (33%) | 0 | (0%) | 2 | (67%) |
Atlético Goianiense em casa | Jogos | Atlético Goianiense | Empates | Cruzeiro | |||
Total | 1 | 1 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 1 | 1 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Cruzeiro em casa | Jogos | Atlético Goianiense | Empates | Cruzeiro | |||
Total | 2 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 2 | (100%) |
Brasileirão | 2 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 2 | (100%) |
Qua 27/07/2011 - 19h30 Engenhão
Jogos | Botafogo | Empates | Avaí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 3 | (60%) | 2 | (40%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 5 | 3 | (60%) | 2 | (40%) | 0 | (0%) |
Botafogo em casa | Jogos | Botafogo | Empates | Avaí | |||
Total | 3 | 2 | (67%) | 1 | (33%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 3 | 2 | (67%) | 1 | (33%) | 0 | (0%) |
Avaí em casa | Jogos | Botafogo | Empates | Avaí | |||
Total | 2 | 1 | (50%) | 1 | (50%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 2 | 1 | (50%) | 1 | (50%) | 0 | (0%) |
Qua 27/07/2011 - 19h30 Ipatingão
Jogos | Atlético Mineiro | Empates | Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 37 | 15 | (41%) | 10 | (27%) | 12 | (32%) |
Brasileirão | 37 | 15 | (41%) | 10 | (27%) | 12 | (32%) |
Atlético Mineiro em casa | Jogos | Atlético Mineiro | Empates | Fluminense | |||
Total | 19 | 9 | (47%) | 7 | (37%) | 3 | (16%) |
Brasileirão | 19 | 9 | (47%) | 7 | (37%) | 3 | (16%) |
Fluminense em casa | Jogos | Atlético Mineiro | Empates | Fluminense | |||
Total | 18 | 6 | (33%) | 3 | (17%) | 9 | (50%) |
Brasileirão | 18 | 6 | (33%) | 3 | (17%) | 9 | (50%) |
Qui 28/07/2011 - 21h00 Presidente Vargas
Jogos | Ceará | Empates | Atlético Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 2 | (33%) | 1 | (17%) | 3 | (50%) |
Brasileirão | 6 | 2 | (33%) | 1 | (17%) | 3 | (50%) |
Ceará em casa | Jogos | Ceará | Empates | Atlético Paranaense | |||
Total | 3 | 1 | (33%) | 1 | (33%) | 1 | (33%) |
Brasileirão | 3 | 1 | (33%) | 1 | (33%) | 1 | (33%) |
Atlético Paranaense em casa | Jogos | Ceará | Empates | Atlético Paranaense | |||
Total | 3 | 1 | (33%) | 0 | (0%) | 2 | (67%) |
Brasileirão | 3 | 1 | (33%) | 0 | (0%) | 2 | (67%) |
Qua 27/07/2011 - 19h30 Olímpico
Jogos | Grêmio | Empates | América Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 4 | (80%) | 1 | (20%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 5 | 4 | (80%) | 1 | (20%) | 0 | (0%) |
Grêmio em casa | Jogos | Grêmio | Empates | América Mineiro | |||
Total | 4 | 4 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 4 | 4 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
América Mineiro em casa | Jogos | Grêmio | Empates | América Mineiro | |||
Total | 1 | 0 | (0%) | 1 | (100%) | 0 | (0%) |
Brasileirão | 1 | 0 | (0%) | 1 | (100%) | 0 | (0%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Expresse o seu pensamento sobre os posts, por isso é sempre necessário seu comentário.