Jogos  | Avaí  | Empates  | Corinthians  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 4  | 2  |  (50%)  | 1  |  (25%)  | 1  |  (25%)  | 
Brasileirão  | 4  | 2  |  (50%)  | 1  |  (25%)  | 1  |  (25%)  | 
Avaí em casa  | Jogos  | Avaí  | Empates  | Corinthians  | |||
Total  | 2  | 2  |  (100%)  | 0  |  (0%)  | 0  |  (0%)  | 
Brasileirão  | 2  | 2  |  (100%)  | 0  |  (0%)  | 0  |  (0%)  | 
Corinthians em casa  | Jogos  | Avaí  | Empates  | Corinthians  | |||
Total  | 2  | 0  |  (0%)  | 1  |  (50%)  | 1  |  (50%)  | 
Brasileirão  | 2  | 0  |  (0%)  | 1  |  (50%)  | 1  |  (50%)  | 
Jogos  |  São Paulo    | 
  | Vasco  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 39  | 16  |  (41%)  | 12  |  (31%)  | 11  |  (28%)  | 
Brasileirão  | 39  | 16  |  (41%)  | 12  |  (31%)  | 11  |  (28%)  | 
São Paulo em casa  | Jogos  | São Paulo  | Empates  | Vasco  | |||
Total  | 17  | 9  |  (53%)  | 5  |  (29%)  | 3  |  (18%)  | 
Brasileirão  | 17  | 9  |  (53%)  | 5  |  (29%)  | 3  |  (18%)  | 
Vasco em casa  | Jogos  | São Paulo  | Empates  | Vasco  | |||
Total  | 22  | 7  |  (32%)  | 7  |  (32%)  | 8  |  (36%)  | 
Brasileirão  | 22  | 7  |  (32%)  | 7  |  (32%)  | 8  |  (36%)  | 
Jogos  |  Flamengo   | Empates  | Grêmio  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 48  | 15  |  (31%)  | 17  |  (35%)  | 16  |  (33%)  | 
Brasileirão  | 48  | 15  |  (31%)  | 17  |  (35%)  | 16  |  (33%)  | 
Flamengo em casa  | Jogos  | Flamengo  | Empates  | Grêmio  | |||
Total  | 27  | 13  |  (48%)  | 9  |  (33%)  | 5  |  (19%)  | 
Brasileirão  | 27  | 13  |  (48%)  | 9  |  (33%)  | 5  |  (19%)  | 
Grêmio em casa  | Jogos  | Flamengo  | Empates  | Grêmio  | |||
Total  | 21  | 2  |  (10%)  | 8  |  (38%)  | 11  |  (52%)  | 
Brasileirão  | 21  | 2  |  (10%)  | 8  |  (38%)  | 11  |  (52%)  | 
Jogos  | Palmeiras  | Empates  | Atlético Mineiro  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 38  | 21  |  (55%)  | 5  |  (13%)  | 12  |  (32%)  | 
Brasileirão  | 38  | 21  |  (55%)  | 5  |  (13%)  | 12  |  (32%)  | 
Palmeiras em casa  | Jogos  | Palmeiras  | Empates  | Atlético Mineiro  | |||
Total  | 18  | 12  |  (67%)  | 2  |  (11%)  | 4  |  (22%)  | 
Brasileirão  | 18  | 12  |  (67%)  | 2  |  (11%)  | 4  |  (22%)  | 
Atlético Mineiro em casa  | Jogos  | Palmeiras  | Empates  | Atlético Mineiro  | |||
Total  | 20  | 9  |  (45%)  | 3  |  (15%)  | 8  |  (40%)  | 
Brasileirão  | 20  | 9  |  (45%)  | 3  |  (15%)  | 8  |  (40%)  | 
Jogos  | Cruzeiro  | Empates  | Botafogo  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 45  | 19  |  (42%)  | 14  |  (31%)  | 12  |  (27%)  | 
Brasileirão  | 45  | 19  |  (42%)  | 14  |  (31%)  | 12  |  (27%)  | 
Cruzeiro em casa  | Jogos  | Cruzeiro  | Empates  | Botafogo  | |||
Total  | 24  | 15  |  (62%)  | 6  |  (25%)  | 3  |  (12%)  | 
Brasileirão  | 24  | 15  |  (62%)  | 6  |  (25%)  | 3  |  (12%)  | 
Botafogo em casa  | Jogos  | Cruzeiro  | Empates  | Botafogo  | |||
Total  | 21  | 4  |  (19%)  | 8  |  (38%)  | 9  |  (43%)  | 
Brasileirão  | 21  | 4  |  (19%)  | 8  |  (38%)  | 9  |  (43%)  | 
Jogos  | Internacional  | Empates  | Atlético Goianiense  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 4  | 2  |  (50%)  | 2  |  (50%)  | 0  |  (0%)  | 
Brasileirão  | 4  | 2  |  (50%)  | 2  |  (50%)  | 0  |  (0%)  | 
Internacional em casa  | Jogos  | Internacional  | Empates  | Atlético Goianiense  | |||
Total  | 2  | 1  |  (50%)  | 1  |  (50%)  | 0  |  (0%)  | 
Brasileirão  | 2  | 1  |  (50%)  | 1  |  (50%)  | 0  |  (0%)  | 
Atlético Goianiense em casa  | Jogos  | Internacional  | Empates  | Atlético Goianiense  | |||
Total  | 2  | 1  |  (50%)  | 1  |  (50%)  | 0  |  (0%)  | 
Brasileirão  | 2  | 1  |  (50%)  | 1  |  (50%)  | 0  |  (0%)  | 
Jogos  | Fluminense  | Empates  | Ceará  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 10  | 6  |  (60%)  | 1  |  (10%)  | 3  |  (30%)  | 
Brasileirão  | 10  | 6  |  (60%)  | 1  |  (10%)  | 3  |  (30%)  | 
Fluminense em casa  | Jogos  | Fluminense  | Empates  | Ceará  | |||
Total  | 4  | 3  |  (75%)  | 1  |  (25%)  | 0  |  (0%)  | 
Brasileirão  | 4  | 3  |  (75%)  | 1  |  (25%)  | 0  |  (0%)  | 
Ceará em casa  | Jogos  | Fluminense  | Empates  | Ceará  | |||
Total  | 6  | 3  |  (50%)  | 0  |  (0%)  | 3  |  (50%)  | 
Brasileirão  | 6  | 3  |  (50%)  | 0  |  (0%)  | 3  |  (50%)  | 
Jogos  | Bahia  | Empates  | Figueirense  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 5  | 1  |  (20%)  | 1  |  (20%)  | 3  |  (60%)  | 
Brasileirão  | 5  | 1  |  (20%)  | 1  |  (20%)  | 3  |  (60%)  | 
Bahia em casa  | Jogos  | Bahia  | Empates  | Figueirense  | |||
Total  | 4  | 1  |  (25%)  | 1  |  (25%)  | 2  |  (50%)  | 
Brasileirão  | 4  | 1  |  (25%)  | 1  |  (25%)  | 2  |  (50%)  | 
Figueirense em casa  | Jogos  | Bahia  | Empates  | Figueirense  | |||
Total  | 1  | 0  |  (0%)  | 0  |  (0%)  | 1  |  (100%)  | 
Brasileirão  | 1  | 0  |  (0%)  | 0  |  (0%)  | 1  |  (100%)  | 
Jogos  | América Mineiro  | Empates  | Coritiba  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 10  | 2  |  (20%)  | 3  |  (30%)  | 5  |  (50%)  | 
Brasileirão  | 10  | 2  |  (20%)  | 3  |  (30%)  | 5  |  (50%)  | 
América Mineiro em casa  | Jogos  | América Mineiro  | Empates  | Coritiba  | |||
Total  | 5  | 1  |  (20%)  | 2  |  (40%)  | 2  |  (40%)  | 
Brasileirão  | 5  | 1  |  (20%)  | 2  |  (40%)  | 2  |  (40%)  | 
Coritiba em casa  | Jogos  | América Mineiro  | Empates  | Coritiba  | |||
Total  | 5  | 1  |  (20%)  | 1  |  (20%)  | 3  |  (60%)  | 
Brasileirão  | 5  | 1  |  (20%)  | 1  |  (20%)  | 3  |  (60%)  | 
Jogos  | Atlético Paranaense  | Empates  | Santos  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total  | 29  | 5  |  (17%)  | 9  |  (31%)  | 15  |  (52%)  | 
Brasileirão  | 29  | 5  |  (17%)  | 9  |  (31%)  | 15  |  (52%)  | 
Atlético Paranaense em casa  | Jogos  | Atlético Paranaense  | Empates  | Santos  | |||
Total  | 14  | 5  |  (36%)  | 5  |  (36%)  | 4  |  (29%)  | 
Brasileirão  | 14  | 5  |  (36%)  | 5  |  (36%)  | 4  |  (29%)  | 
Santos em casa  | Jogos  | Atlético Paranaense  | Empates  | Santos  | |||
Total  | 15  | 0  |  (0%)  | 4  |  (27%)  | 11  |  (73%)  | 
Brasileirão  | 15  | 0  |  (0%)  | 4  |  (27%)  | 11  |  (73%)  | 


























Nenhum comentário:
Postar um comentário
Expresse o seu pensamento sobre os posts, por isso é sempre necessário seu comentário.